Stargazer's Atlas Astronomy Tools & Reference
v1.0.0

Reference

Deep-sky object database

28 objects with coordinates, angular size and honest difficulty ratings. Sort any column, filter by type, magnitude, season or difficulty, expand a row for observing notes, and compare up to three objects side by side.

Designation Name Type Magnitude Apparent size RA Dec Season Difficulty Compare
M42 Orion Nebula Emission nebula 4.0 85 × 60 arcmin 05h 35m -05° 23′ Winter Easy
M31 Andromeda Galaxy Spiral galaxy 3.4 190 × 60 arcmin 00h 43m +41° 16′ Autumn Easy
M45 Pleiades Open cluster 1.6 110 arcmin 03h 47m +24° 07′ Winter Easy
M57 Ring Nebula Planetary nebula 8.8 1.5 × 1 arcmin 18h 53m +33° 02′ Summer Moderate
M51 Whirlpool Galaxy Spiral galaxy 8.4 11 × 7 arcmin 13h 30m +47° 11′ Spring Moderate
M13 Hercules Cluster Globular cluster 5.8 20 arcmin 16h 42m +36° 28′ Summer Easy
M27 Dumbbell Nebula Planetary nebula 7.4 8 × 5.7 arcmin 19h 59m +22° 43′ Summer Moderate
M8 Lagoon Nebula Emission nebula 6.0 90 × 40 arcmin 18h 04m -24° 23′ Summer Easy
M33 Triangulum Galaxy Spiral galaxy 5.7 73 × 45 arcmin 01h 34m +30° 39′ Autumn Hard
M81 Bode's Galaxy Spiral galaxy 6.9 26 × 14 arcmin 09h 56m +69° 04′ Spring Moderate
M82 Cigar Galaxy Starburst galaxy 8.4 11 × 4 arcmin 09h 56m +69° 41′ Spring Moderate
M104 Sombrero Galaxy Spiral galaxy 8.0 8.7 × 3.5 arcmin 12h 40m -11° 37′ Spring Moderate
M1 Crab Nebula Supernova remnant 8.4 7 × 5 arcmin 05h 35m +22° 01′ Winter Hard
M44 Beehive Cluster Open cluster 3.7 95 arcmin 08h 40m +19° 41′ Winter Easy
M22 Great Globular Cluster Globular cluster 5.1 32 arcmin 18h 36m -23° 54′ Summer Easy
NGC 7000 North America Nebula Emission nebula 4.0 120 × 100 arcmin 20h 59m +44° 31′ Summer Moderate
NGC 6960 Veil Nebula Supernova remnant 7.0 70 × 6 arcmin 20h 46m +30° 43′ Summer Hard
NGC 869/884 Double Cluster Open cluster 4.3 60 arcmin 02h 20m +57° 08′ Autumn Easy
M97 Owl Cluster Planetary nebula 9.9 3.4 arcmin 11h 15m +55° 01′ Spring Hard
M11 Wild Duck Cluster Open cluster 6.3 14 arcmin 18h 51m -06° 16′ Summer Easy
M16 Eagle Nebula Emission nebula 6.0 35 × 28 arcmin 18h 19m -13° 49′ Summer Moderate
NGC 5139 Omega Centauri Globular cluster 3.9 36 arcmin 13h 27m -47° 29′ Spring Easy
NGC 2070 Tarantula Nebula Emission nebula 8.0 40 × 25 arcmin 05h 39m -69° 06′ Winter Easy
ESO 350-40 Cartwheel Galaxy Lenticular galaxy 12.5 1.1 arcmin 00h 37m -33° 43′ Autumn Hard
Barnard 33 Horsehead Nebula Dark nebula 6.8 8 × 6 arcmin 05h 41m -02° 27′ Winter Hard
M101 Pinwheel Galaxy Spiral galaxy 7.9 28 × 26 arcmin 14h 03m +54° 21′ Spring Moderate
NGC 6543 Cat's Eye Nebula Planetary nebula 8.1 1.2 arcmin 17h 59m +66° 08′ Summer Moderate
Collinder 399 Coathanger Cluster Asterism 3.6 60 arcmin 19h 25m +20° 11′ Summer Easy

Click any row for observing notes. Coordinates are J2000 and rounded; difficulty ratings assume a 150 mm telescope under reasonably dark skies and will differ with your aperture and your sky.

Side-by-side comparison

Magnitude is integrated brightness, not surface brightness. A large, faint object like M33 can be harder than its magnitude suggests, while a small bright planetary like M57 is easier. Sort by size alongside magnitude when choosing targets.